672/ 1000
申请准入分
申请雷达评分
申请、行为、履约一体化风险洞察
核心指标用于展示申请、行为、授信及履约的综合表现。
申请雷达评分
行为雷达评分
消金额度置信度
汇总申请准入、机构查询以及消费金融授信表现。
从贷款规模、机构覆盖、逾期与履约四个视角展示 1–24 个月行为变化。
| 核心行为指标 | 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近12个月 | 近24个月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贷款笔数 | 2 | 6 | 11 | 19 | 31 |
| 贷款总金额 | [1000,3000) | [5000,10000) | [10000,20000) | [30000,50000) | [50000,100000) |
| 贷款机构数 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 |
| 失败扣款笔数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 履约贷款总金额 | [1000,3000) | [5000,10000) | [10000,20000) | [30000,50000) | [50000,100000) |
| 履约贷款次数 | 3 | 8 | 15 | 29 | 48 |
完整呈现 114 项多周期画像结果;按时间窗口与机构类型清晰归类。
短期借贷热度与近期履约表现
26 项指标中期申请、放款、还款与逾期轨迹
44 项指标长期多头借贷与信用稳定性观察
44 项指标